Reservable
No reservable
Reservado
Pendiente
Pasado
Restringido
Filtrar
Hide Reservation Filter
| Lunes, 27/10/2025 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| BEZANA_AULA MARTIGNAS | ||||||||||||||||||||||||
| BEZANA_AULA POLIVALENTE | ||||||||||||||||||||||||
| BEZANA_CENTRO CÍVICO | ||||||||||||||||||||||||
| BEZANA_LOCAL SOCIAL TRAVESIA SAN FERNANDO | ||||||||||||||||||||||||
| MAOÑO_ LOCAL SOCIOCULTURAL LA JAYA | ||||||||||||||||||||||||
| PREZANES_LOCAL SOCIAL | ||||||||||||||||||||||||
| SANCIBRIAN_LOCAL SOCIAL | ||||||||||||||||||||||||
| SOTO_LOCAL SOCIAL |
| Martes, 28/10/2025 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| BEZANA_AULA MARTIGNAS | ||||||||||||||||||||||||
| BEZANA_AULA POLIVALENTE | ||||||||||||||||||||||||
| BEZANA_CENTRO CÍVICO | ||||||||||||||||||||||||
| BEZANA_LOCAL SOCIAL TRAVESIA SAN FERNANDO | ||||||||||||||||||||||||
| MAOÑO_ LOCAL SOCIOCULTURAL LA JAYA | ||||||||||||||||||||||||
| PREZANES_LOCAL SOCIAL | ||||||||||||||||||||||||
| SANCIBRIAN_LOCAL SOCIAL | ||||||||||||||||||||||||
| SOTO_LOCAL SOCIAL |
| Miércoles, 29/10/2025 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| BEZANA_AULA MARTIGNAS | ||||||||||||||||||||||||
| BEZANA_AULA POLIVALENTE | ||||||||||||||||||||||||
| BEZANA_CENTRO CÍVICO | ||||||||||||||||||||||||
| BEZANA_LOCAL SOCIAL TRAVESIA SAN FERNANDO | ||||||||||||||||||||||||
| MAOÑO_ LOCAL SOCIOCULTURAL LA JAYA | ||||||||||||||||||||||||
| PREZANES_LOCAL SOCIAL | ||||||||||||||||||||||||
| SANCIBRIAN_LOCAL SOCIAL | ||||||||||||||||||||||||
| SOTO_LOCAL SOCIAL |
| Jueves, 30/10/2025 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| BEZANA_AULA MARTIGNAS | ||||||||||||||||||||||||
| BEZANA_AULA POLIVALENTE | ||||||||||||||||||||||||
| BEZANA_CENTRO CÍVICO | ||||||||||||||||||||||||
| BEZANA_LOCAL SOCIAL TRAVESIA SAN FERNANDO | ||||||||||||||||||||||||
| MAOÑO_ LOCAL SOCIOCULTURAL LA JAYA | ||||||||||||||||||||||||
| PREZANES_LOCAL SOCIAL | ||||||||||||||||||||||||
| SANCIBRIAN_LOCAL SOCIAL | ||||||||||||||||||||||||
| SOTO_LOCAL SOCIAL |
| Viernes, 31/10/2025 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| BEZANA_AULA MARTIGNAS | ||||||||||||||||||||||||
| BEZANA_AULA POLIVALENTE | ||||||||||||||||||||||||
| BEZANA_CENTRO CÍVICO | ||||||||||||||||||||||||
| BEZANA_LOCAL SOCIAL TRAVESIA SAN FERNANDO | ||||||||||||||||||||||||
| MAOÑO_ LOCAL SOCIOCULTURAL LA JAYA | ||||||||||||||||||||||||
| PREZANES_LOCAL SOCIAL | ||||||||||||||||||||||||
| SANCIBRIAN_LOCAL SOCIAL | ||||||||||||||||||||||||
| SOTO_LOCAL SOCIAL |
| Sábado, 01/11/2025 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| BEZANA_AULA MARTIGNAS | ||||||||||||||||||||||||
| BEZANA_AULA POLIVALENTE | ||||||||||||||||||||||||
| BEZANA_CENTRO CÍVICO | ||||||||||||||||||||||||
| BEZANA_LOCAL SOCIAL TRAVESIA SAN FERNANDO | ||||||||||||||||||||||||
| MAOÑO_ LOCAL SOCIOCULTURAL LA JAYA | ||||||||||||||||||||||||
| PREZANES_LOCAL SOCIAL | ||||||||||||||||||||||||
| SANCIBRIAN_LOCAL SOCIAL | ||||||||||||||||||||||||
| SOTO_LOCAL SOCIAL |
| Domingo, 02/11/2025 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| BEZANA_AULA MARTIGNAS | ||||||||||||||||||||||||
| BEZANA_AULA POLIVALENTE | ||||||||||||||||||||||||
| BEZANA_CENTRO CÍVICO | ||||||||||||||||||||||||
| BEZANA_LOCAL SOCIAL TRAVESIA SAN FERNANDO | ||||||||||||||||||||||||
| MAOÑO_ LOCAL SOCIOCULTURAL LA JAYA | ||||||||||||||||||||||||
| PREZANES_LOCAL SOCIAL | ||||||||||||||||||||||||
| SANCIBRIAN_LOCAL SOCIAL | ||||||||||||||||||||||||
| SOTO_LOCAL SOCIAL |
Loading reservations...






